HT/FT Predictions Archive 2019–2026 – Results & Odds

Explore our historical HT/FT football predictions and results from 2019 to 2026. This archive brings together previous match selections, half-time/full-time predictions, betting odds, and recorded match results in one place.

Each entry includes the match date, participating teams, original HT/FT prediction, listed odds, and half-time and full-time scores.

To make browsing easier, we have organized the archive by year and month. Simply select a year, open a month, and explore the historical results.

Whether you want to review previous HT/FT picks, compare predictions with final scores, or study past football results, this archive provides a convenient way to explore our earlier selections.

202550 matches
December 20253 matches
DATEMATCHTIPODDSRESULT
20.12.2025Thun – Zurich2/125.000:2 | 4:2
13.12.2025Annan – Forfar Athletic2/126.000:1 | 3:1
06.12.2025Zaglebie – Widzew Lodz2/126.000:1 | 2:1
November 20255 matches
DATEMATCHTIPODDSRESULT
29.11.2025Sheffield Wed – Preston1/229.002:1 | 2:3
22.11.2025Derby – Watford1/225.001:0 | 2:3
15.11.2025Spennymoor – AFC Fylde1/225.002:1 | 2:3
08.11.2025Cercle Brugge KSV – Leuven1/229.001:0 | 1:2
01.11.2025Crewe – Doncaster1/225.001:0 | 1:2
October 20254 matches
DATEMATCHTIPODDSRESULT
25.10.2025Amiens – Rodez2/129.000:1 | 2:1
18.10.2025Maccabi Haifa – Netanya1/234.001:0 | 2:3
11.10.2025Slough – Enfield Town1/226.001:2 | 3:2
04.10.2025Walsall – Bristol Rovers2/126.000:1 | 2:1
September 20254 matches
DATEMATCHTIPODDSRESULT
27.09.2025Mansfield – Rotherham2/126.000:1 | 2:1
20.09.2025Norwich – Wrexham1/229.001:0 | 2:3
13.09.2025Braintree – York City1/225.001:0 | 2:3
06.09.2025Stockton – Stocksbridge2/125.000:2 | 3:2
August 20255 matches
DATEMATCHTIPODDSRESULT
30.08.2025Tranmere – Notts Co1/229.001:0 | 1:2
23.08.2025Hapoel Jerusalem – SC Ashdod1/229.001:0 | 1:2
16.08.2025Slovacko – Teplice2/126.000:1 | 2:1
09.08.2025Barnsley – Burton2/125.000:2 | 3:2
02.08.2025Aalesund – Kongsvinger2/126.000:1 | 3:1
July 20254 matches
DATEMATCHTIPODDSRESULT
26.07.2025Lechia Gdansk – Lech Poznan1/226.002:0 | 3:4
19.07.2025Primorje – Domzale2/126.000:1 | 3:2
12.07.2025East Kilbride – St Johnstone1/226.001:0 | 1:3
05.07.2025Venlo (Ned) – B. Monchengladbach II (Ger)2/125.001:2 | 4:2
June 20254 matches
DATEMATCHTIPODDSRESULT
28.06.2025Ceilandia – Mixto2/125.000:1 | 2:1
21.06.2025Tauras Taurage – Kauno Zalgiris 22/125.000:1 | 2:1
14.06.2025FBC Melgar – Sport Boys2/125.000:1 | 2:1
07.06.2025La Luz – Tacuarembo1/228.001:0 | 1:2
May 20255 matches
DATEMATCHTIPODDSRESULT
31.05.2025Warta Gorzow – Jelenia Gora2/125.000:2 | 3:2
24.05.2025Vestri – Stjarnan2/126.000:1 | 3:1
17.05.2025Slovacko – Dukla Prague2/129.000:1 | 3:2
10.05.2025Ingolstadt – Wehen1/226.002:1 | 2:3
03.05.2025Wycombe – Stockport County1/234.001:0 | 1:3
April 20254 matches
DATEMATCHTIPODDSRESULT
26.04.2025Opava – Zizkov2/126.000:1 | 3:1
19.04.2025Haka – AC Oulu2/126.000:1 | 2:1
12.04.2025Stirling – Stranraer2/126.000:1 | 3:1
05.04.2025Skeid – Start1/229.001:0 | 1:3
March 20255 matches
DATEMATCHTIPODDSRESULT
29.03.2025Annan – Kelty Hearts2/129.000:1 | 2:1
22.03.2025Macclesfield – Bamber Bridge2/125.000:1 | 2:1
15.03.2025CA Estudiantes – Agropecuario2/129.000:1 | 2:1
08.03.2025Watford – Millwall1/234.001:0 | 1:2
01.03.2025Salford – Bradford City1/231.001:0 | 1:2
February 20253 matches
DATEMATCHTIPODDSRESULT
15.02.2025Walsall – Chesterfield2/126.000:1 | 3:1
08.02.2025Koper – O. Ljubljana1/226.001:0 | 1:2
01.02.2025Shrewsbury – Mansfield2/130.000:1 | 2:1
January 20254 matches
DATEMATCHTIPODDSRESULT
25.01.2025St Johnstone – Motherwell2/126.000:1 | 2:1
18.01.2025Port Vale – Newport2/126.001:2 | 3:2
11.01.2025Plymouth Parkway – Swindon S1/225.001:0 | 2:3
04.01.2025St Etienne – Reims2/129.000:1 | 3:1
202452 matches
December 20244 matches
DATEMATCHTIPODDSRESULT
28.12.2024Whitehawk – Dulwich Hamlet2/125.000:1 | 2:1
21.12.2024Sunderland – Norwich2/126.000:1 | 2:1
14.12.2024Exeter – Barnsley1/226.001:0 | 1:2
07.12.2024Alemannia Aachen – Stuttgart II2/126.000:1 | 2:1
November 20245 matches
DATEMATCHTIPODDSRESULT
30.11.2024Unirea Slobozia – FC Hermannstadt1/234.001:0 | 1:2
23.11.2024Tamworth – Dag & Red2/126.000:1 | 2:1
16.11.2024Dag & Red – Barnet1/225.002:1 | 3:4
09.11.2024Zwolle – Sittard2/129.000:1 | 3:1
02.11.2024Farnborough – Dorking1/229.002:1 | 3:4
October 20244 matches
DATEMATCHTIPODDSRESULT
26.10.2024Benfica B – Tondela1/229.001:0 | 1:3
19.10.2024La Serena – Deportes Temuco2/126.000:1 | 4:2
12.10.2024Stamford – Bedford1/229.002:0 | 2:3
05.10.2024Burton – Bristol Rovers1/229.001:0 | 1:3
September 20244 matches
DATEMATCHTIPODDSRESULT
28.09.2024Carlisle – Grimsby1/229.002:1 | 2:3
21.09.2024Bristol City – Oxford Utd2/126.000:1 | 2:1
14.09.2024Midtjylland – FC Copenhagen2/125.000:1 | 2:1
07.09.2024AFC Fylde – Yeovil1/229.002:0 | 3:4
August 20245 matches
DATEMATCHTIPODDSRESULT
31.08.2024Alemannia Aachen – Aue1/226.001:0 | 1:2
24.08.2024Cracovia – Gornik Zabrze2/126.001:2 | 3:2
17.08.2024Northampton – Exeter2/129.000:1 | 2:1
10.08.2024FC Hermannstadt – FC Botosani2/129.000:1 | 2:1
03.08.2024Aarau – Xamax1/225.001:0 | 1:3
July 20244 matches
DATEMATCHTIPODDSRESULT
27.07.2024Ostersund – Varberg2/125.000:1 | 2:1
20.07.2024Lugano – Grasshoppers2/126.000:1 | 2:1
13.07.2024Ilves 2 – Honka2/127.000:1 | 2:1
06.07.2024SJK Akatemia – JIPPO1/229.001:0 | 1:2
June 20245 matches
DATEMATCHTIPODDSRESULT
29.06.2024Polonia Warszawa (Pol) – Wisla Plock (Pol)2/129.000:1 | 3:1
22.06.2024Daejeon – Gwangju FC2/129.000:1 | 2:1
15.06.2024Hegelmann – Suduva2/126.001:2 | 3:2
08.06.2024Tristan Suarez – Agropecuario2/131.000:1 | 2:1
01.06.2024Yokohama FC – Ehime2/126.000:1 | 2:1
May 20244 matches
DATEMATCHTIPODDSRESULT
25.05.2024Levadia – Paide2/126.000:2 | 4:2
18.05.2024Zilina – Dun. Streda1/227.001:0 | 2:3
11.05.2024Livingston – St Johnstone2/129.000:1 | 2:1
04.05.2024Metz – Rennes1/225.002:1 | 2:3
April 20244 matches
DATEMATCHTIPODDSRESULT
27.04.2024Gainsborough – Radcliffe2/127.000:1 | 3:2
20.04.2024Mansfield – Gillingham2/125.000:1 | 2:1
13.04.2024Port Vale – Exeter1/234.002:0 | 2:4
06.04.2024Feirense – Tondela1/229.001:0 | 1:3
March 20245 matches
DATEMATCHTIPODDSRESULT
30.03.2024Podbeskidzie – Termalica B-B.2/129.000:1 | 2:1
23.03.2024Villarreal B – Leganes1/233.001:0 | 1:2
16.03.2024Auxerre – Caen2/126.000:1 | 2:1
09.03.2024Harrogate – Crawley1/226.001:0 | 1:2
02.03.2024St. Mirren – Aberdeen2/129.000:1 | 2:1
February 20244 matches
DATEMATCHTIPODDSRESULT
24.02.2024QPR – Rotherham2/127.000:1 | 2:1
17.02.2024Farsley – Chester1/226.001:0 | 1:2
10.02.2024Lincoln – Fleetwood2/126.000:1 | 2:1
03.02.2024Kidderminster – Oxford City2/125.000:2 | 3:2
January 20244 matches
DATEMATCHTIPODDSRESULT
27.01.2024Crewe – Salford1/229.002:1 | 2:3
20.01.2024RB Leipzig – Bayer Leverkusen1/226.001:0 | 2:3
13.01.2024Havant & W – Maidstone2/129.000:1 | 2:1
06.01.2024Stratford – Stamford2/125.000:1 | 2:1
202351 matches
December 20235 matches
DATEMATCHTIPODDSRESULT
30.12.2023Aveley – Dover2/125.000:1 | 2:1
23.12.2023Tranmere – Swindon2/126.000:1 | 2:1
16.12.2023Solihull Moors – Oldham1/226.001:0 | 2:3
09.12.2023AEK Larnaca – Aris2/126.000:1 | 2:1
02.12.2023EL Nacional – Ind. del Valle2/126.000:1 | 2:1
November 20234 matches
DATEMATCHTIPODDSRESULT
25.11.2023Boreham Wood – Woking2/126.001:2 | 4:2
18.11.2023Widzew Lodz – Ruch Chorzow2/126.000:1 | 2:1
11.11.2023Shrewsbury – Reading2/130.001:2 | 3:2
04.11.2023MOL Fehervar – Ujpest2/125.000:1 | 2:1
October 20234 matches
DATEMATCHTIPODDSRESULT
28.10.2023Augsburg – Wolfsburg2/129.001:2 | 3:2
21.10.2023Tampere Utd – Klubi 042/126.000:1 | 2:1
14.10.2023Hitchin – Coalville2/125.001:3 | 4:3
07.10.2023Chaves – Gil Vicente2/129.001:2 | 4:2
September 20235 matches
DATEMATCHTIPODDSRESULT
30.09.2023Servette – Lausanne2/125.000:1 | 2:1
23.09.2023Maccabi Bnei Raina – Beitar Jerusalem2/129.000:1 | 2:1
16.09.2023Crawley – Tranmere2/126.000:1 | 3:2
09.09.2023Oxford City – Hartlepool2/129.001:2 | 5:2
02.09.2023Boston Utd – Blyth2/126.000:1 | 3:1
August 20234 matches
DATEMATCHTIPODDSRESULT
26.08.2023Bastia – Troyes2/126.000:2 | 3:2
19.08.2023Unterhaching – Ulm2/126.001:2 | 3:2
12.08.2023Airdrieonians – Partick Thistle2/131.000:1 | 2:1
05.08.2023Wealdstone – York City2/129.000:1 | 2:1
July 20235 matches
DATEMATCHTIPODDSRESULT
29.07.2023Slask Wroclaw – Zaglebie1/229.001:0 | 1:2
22.07.2023Polonia Warszawa -Tychy1/229.002:1 | 2:3
15.07.2023Kelty Hearts – Morton1/225.001:0 | 1:3
08.07.2023Sandviken – Frigg1/225.002:1 | 2:4
01.07.2023Machida – Omiya Ardija2/126.001:2 | 3:2
June 20233 matches
DATEMATCHTIPODDSRESULT
24.06.2023Alcorcon – Castellon2/129.000:1 | 2:1
17.06.2023Atlantis – Tampere Utd2/122.000:2 | 3:2
03.06.2023S. Rzeszow – Skra2/125.000:1 | 2:1
May 20234 matches
DATEMATCHTIPODDSRESULT
27.05.2023Pescara – Entella2/129.000:1 | 2:1
20.05.2023Lille – Marseille2/126.000:1 | 2:1
13.05.2023Asane – Sogndal1/225.002:1 | 2:3
06.05.2023Mafra – Vilafranquense2/129.000:1 | 2:1
April 20235 matches
DATEMATCHTIPODDSRESULT
29.04.2023Mezokovesd-Zsory – Zalaegerszegi1/229.001:0 | 1:2
22.04.2023Doncaster – Newport1/226.001:0 | 1:3
15.04.2023Chesterfield – Eastleigh2/125.000:2 | 3:2
08.04.2023Brentford – Newcastle1/229.001:0 | 1:2
01.04.2023Lierse K. – Club Brugge KV U231/229.001:0 | 1:2
March 20234 matches
DATEMATCHTIPODDSRESULT
25.03.2023Barrow – AFC Wimbledon2/129.000:1 | 2:1
18.03.2023Queen’s Park – Inverness2/125.000:1 | 2:1
11.03.2023Nes Tziona – Hapoel Hadera1/229.001:0 | 1:3
04.03.2023Hradec Kralove – Jablonec1/229.001:0 | 1:4
February 20234 matches
DATEMATCHTIPODDSRESULT
25.02.2023Bradford PA – Chester1/226.001:0 | 1:2
18.02.2023Sheffield Wed – MK Dons2/125.001:2 | 5:2
11.02.2023Curzon Ashton – Gloucester2/125.001:2 | 4:3
04.02.2023Rennes – Lille1/229.001:0 | 1:3
January 20234 matches
DATEMATCHTIPODDSRESULT
28.01.2023Holstein Kiel – Greuther Furth2/126.000:1 | 2:1
21.01.2023Braintree – Bath2/129.000:1 | 2:1
14.01.2023Fleetwood – Oxford Utd1/229.001:0 | 1:2
07.01.2023Curzon Ashton – Buxton2/126.000:1 | 2:1
202247 matches
December 20223 matches
DATEMATCHTIPODDSRESULT
17.12.2022Chloraka – Nea Salamis1/226.001:0 | 1:2
10.12.2022Lucchese – Carrarese2/125.001:2 | 3:2
03.12.2022Brackley Town – Spennymoor2/125.000:1 | 2:1
November 20223 matches
DATEMATCHTIPODDSRESULT
26.11.2022Bradford PA – Boston Utd2/130.000:1 | 2:1
19.11.2022Fleetwood – Bolton1/229.001:0 | 1:2
05.11.2022CSKA 1948 Sofia – Pirin Blagoevgrad2/127.000:1 | 2:1
October 20223 matches
DATEMATCHTIPODDSRESULT
29.10.2022Ancona – Lucchese2/129.000:1 | 2:1
08.10.2022Derby – Port Vale1/234.001:0 | 1:2
01.10.2022Sparta Prague – Hradec Kralove2/125.000:1 | 2:1
September 20224 matches
DATEMATCHTIPODDSRESULT
24.09.2022Scunthorpe – Dorking2/126.000:2 | 3:2
17.09.2022Liberec – Mlada Boleslav1/229.001:0 | 1:3
10.09.2022Slask Wroclaw – Lechia Gdansk2/129.000:1 | 2:1
03.09.2022IR Reykjavik – Volsungur2/120.001:2 | 3:2
August 20224 matches
DATEMATCHTIPODDSRESULT
27.08.2022Walsall – Grimsby1/230.001:0 | 1:2
20.08.2022Mlada Boleslav – Sparta Prague1/225.001:0 | 1:3
13.08.2022Brno – Mlada Boleslav2/129.000:1 | 3:1
06.08.2022Doncaster – Sutton2/129.000:1 | 2:1
July 20225 matches
DATEMATCHTIPODDSRESULT
30.07.2022Odd – Rosenborg1/225.001:0 | 2:3
23.07.2022Accrington (Eng) – Sunderland (Eng)2/129.000:1 | 2:1
16.07.2022Independiente Petrolero – Bolivar1/226.001:0 | 1:4
09.07.2022Hallescher (Ger) – Teplice (Cze)1/225.001:0 | 1:2
02.07.2022Gimcheon Sangmu – Jeonbuk1/226.001:0 | 1:2
June 20224 matches
DATEMATCHTIPODDSRESULT
25.06.2022Botev Vratsa (Bul) – Minyor Pernik (Bul)2/125.000:1 | 2:1
18.06.2022Comerciantes Unidos – Union Comercio1/226.001:0 | 2:3
11.06.2022Kopavogur – Thor Akureyri2/125.000:1 | 3:1
04.06.2022Bahia – Criciuma2/126.000:1 | 2:1
May 20224 matches
DATEMATCHTIPODDSRESULT
28.05.2022Grebbestads – Stenungsunds1/229.001:0 | 1:3
21.05.2022Vejle – Odense2/126.000:1 | 2:1
14.05.2022Maribor – Aluminij2/125.000:1 | 3:1
07.05.2022Nykobing – Hvidovre IF2/129.000:1 | 2:1
April 20225 matches
DATEMATCHTIPODDSRESULT
30.04.2022Slovacko – Ostrava2/127.000:1 | 3:1
23.04.2022Zalaegerszegi – Paks1/226.002:1 | 2:3
16.04.2022Dunfermline – Ayr2/126.000:1 | 2:1
09.04.2022Sp. Subotica – Kolubara2/129.000:1 | 4:3
02.04.2022MOL Fehervar – Kisvarda2/129.002:3 | 5:3
March 20224 matches
DATEMATCHTIPODDSRESULT
26.03.2022Oldham – Mansfield1/226.001:0 | 1:2
19.03.2022Cheltenham – AFC Wimbledon2/127.000:1 | 3:1
12.03.2022Scunthorpe – Colchester1/229.001:0 | 1:3
05.03.2022Rotherham – MK Dons1/230.001:0 | 1:2
February 20224 matches
DATEMATCHTIPODDSRESULT
26.02.2022Bournemouth – Stoke2/125.000:1 | 2:1
19.02.2022Wolfsburg – Hoffenheim1/225.001:0 | 1:2
12.02.2022Nantwich – Buxton1/226.001:0 | 1:3
05.02.2022Notts Co – Grimsby1/230.001:0 | 1:2
January 20224 matches
DATEMATCHTIPODDSRESULT
29.01.2022Ashdod – Maccabi Tel Aviv1/225.001:0 | 1:3
15.01.2022St Etienne – Lens1/226.001:0 | 1:2
08.01.2022Burnley – Huddersfield1/231.001:0 | 1:2
01.01.2022Arsenal – Manchester City1/221.001:0 | 1:2
202144 matches
December 20213 matches
DATEMATCHTIPODDSRESULT
18.12.2021Nottingham – Hull2/126.000:1 | 2:1
11.12.2021Peterborough – Millwall2/129.000:1 | 2:1
04.12.2021Lille – Troyes2/125.000:1 | 2:1
November 20213 matches
DATEMATCHTIPODDSRESULT
27.11.2021Honved – Ujpest1/229.001:0 | 1:2
13.11.2021Linares – Villarreal B2/129.000:1 | 2:1
06.11.2021Cardiff – Huddersfield2/129.000:1 | 2:1
October 20215 matches
DATEMATCHTIPODDSRESULT
30.10.2021Chelmsford – Havant & W1/225.001:0 | 2:3
23.10.2021Millwall – Stoke2/129.000:1 | 2:1
16.10.2021PSV – Zwolle2/126.000:1 | 3:1
09.10.2021Scotland – Israel2/126.001:2 | 3:2
02.10.2021Wycombe – Morecambe2/125.000:2 | 4:3
September 20213 matches
DATEMATCHTIPODDSRESULT
25.09.2021Leeds – West Ham1/226.001:0 | 1:2
18.09.2021Liberec – Mlada Boleslav2/129.000:1 | 2:1
11.09.2021Honka – KTP2/123.000:1 | 3:1
August 20214 matches
DATEMATCHTIPODDSRESULT
28.08.2021Ekenas – TPS1/225.001:0 | 1:2
21.08.2021Harrogate – Barrow2/126.000:1 | 2:1
14.08.2021Seraing – Oostende1/225.001:0 | 2:3
07.08.2021Academico Viseu – Casa Pia2/129.000:1 | 2:1
July 20215 matches
DATEMATCHTIPODDSRESULT
31.07.2021Lida – Petrikov1/221.001:0 | 1:3
24.07.2021Arbroath – Kelty Hearts2/123.001:2 | 3:2
17.07.2021Motherwell – Queen of South2/121.000:2 | 3:2
10.07.2021Freiburg (Ger) Saarbrucken (Ger)2/123.000:1 | 2:1
03.07.2021Degerfors – Ostersunds2/125.000:1 | 3:1
June 20214 matches
DATEMATCHTIPODDSRESULT
26.06.2021Mladost (Srb) – FK Vozdovac (Srb)1/226.001:0 | 1:2
19.06.2021KuPS – Honka2/126.000:1 | 2:1
12.06.2021Stjarnan – Valur2/129.000:1 | 2:1
05.06.2021Volna Pinsk – Lida1/234.001:0 | 1:2
May 20212 matches
DATEMATCHTIPODDSRESULT
08.05.2021Montrose – Morton2/129.000:1 | 2:1
01.05.2021Shrewsbury – Oxford Utd1/225.002:1 | 2:3
April 20214 matches
DATEMATCHTIPODDSRESULT
24.04.2021Academica – Chaves2/129.000:1 | 2:1
17.04.2021Sassuolo – Fiorentina2/126.000:1 | 3:2
10.04.2021Koln II – Homberg2/126.001:2 | 5:2
03.04.2021OFI Crete – Giannina2/129.000:1 | 2:1
March 20213 matches
DATEMATCHTIPODDSRESULT
20.03.2021Bolton – Walsall2/126.000:1 | 2:1
13.03.2021Swindon – Gillingham1/226.001:0 | 1:3
06.03.2021FC Volendam – Roda1/229.002:1 | 3:4
February 20214 matches
DATEMATCHTIPODDSRESULT
27.02.2021St. Gilloise – Lommel SK2/125.000:1 | 3:2
20.02.2021Austria Vienna – Altach2/124.000:1 | 5:1
13.02.2021Dunkerque – Nancy1/234.001:0 | 1:2
06.02.2021Vaduz – Zurich2/129.000:1 | 3:2
January 20214 matches
DATEMATCHTIPODDSRESULT
30.01.2021Golden Arrows – Maritzburg Utd2/129.000:1 | 2:1
23.01.2021Viktoria Koln – Mannheim1/229.001:0 | 1:2
09.01.2021Gloucester – Kidderminster2/126.001:2 | 3:2
02.01.2021Glenavon – Linfield1/223.001:0 | 1:2
202044 matches
December 20204 matches
DATEMATCHTIPODDSRESULT
26.12.2020Leuven – Oostende1/223.001:0 | 1:2
19.12.2020Walsall – Port Vale2/125.000:2 | 4:3
12.12.2020Entella – Empoli1/225.001:0 | 2:5
05.12.2020Frosinone – Chievo2/129.001:2 | 3:2
November 20204 matches
DATEMATCHTIPODDSRESULT
28.11.2020Oxford United – Swindon Town1/234.001:0 | 1:2
21.11.2020Ipswich – Shrewsbury2/126.000:1 | 2:1
14.11.2020Malta – Andorra2/135.000:1 | 3:1
07.11.2020Ceske Budejovice – Zlin1/234.001:0 | 1:2
October 20205 matches
DATEMATCHTIPODDSRESULT
31.10.2020Audax Italiano – Everton1/229.001:0 | 1:2
24.10.2020Lubeck – Hallescher1/226.001:0 | 2:3
17.10.2020Wycombe – Millwall1/225.001:0 | 1:2
10.10.2020Cardiff Metropolitan – Connah’s Quay1/223.001:0 | 1:2
03.10.2020Burton – Portsmouth1/223.002:1 | 2:4
September 20204 matches
DATEMATCHTIPODDSRESULT
26.09.2020Southend – Morecambe1/226.001:0 | 1:2
19.09.2020Aarau – Wil1/225.001:0 | 1:3
12.09.2020Dunajska Streda – Ruzomberok2/123.000:1 | 3:2
05.09.2020Forest Green – Leyton Orient1/230.001:0 | 1:2
August 20205 matches
DATEMATCHTIPODDSRESULT
29.08.2020Suwon Bluewings – Busan2/129.000:1 | 3:1
22.08.2020Valerenga – Sandefjord2/123.000:1 | 2:1
15.08.2020Reims (Fra) – Midtjylland (Den)2/126.000:1 | 3:1
08.08.2020Salzburg (Aut) – Nice (Fra)2/123.000:1 | 4:1
01.08.2020Internacional de Limeira – Guarani1/226.001:0 | 1:2
July 20204 matches
DATEMATCHTIPODDSRESULT
25.07.2020Warta Poznan – Stomil Olsztyn1/229.001:0 | 1:2
18.07.2020Wil – Vaduz1/223.001:0 | 1:2
11.07.2020Stomil Olsztyn – Legnica1/230.001:0 | 1:2
04.07.2020Vitoria Setubal – Ferreira1/229.002:0 | 2:3
June 20204 matches
DATEMATCHTIPODDSRESULT
27.06.2020Mattersburg – Admira1/229.001:0 | 1:2
21.06.2020Mlada Boleslav – Ceske Budejovice2/125.000:1 | 2:1
13.06.2020Yeni Malatyaspor – Kasimpasa1/226.001:0 | 1:2
06.06.2020TP-T – TT JP-Kerho ACE2/119.000:2 | 3:2
May 20203 matches
DATEMATCHTIPODDSRESULT
30.05.2020Zlin – Ostrava2/X15.000:1 | 1:1
23.05.2020Jeju Utd – Daejeon1/229.001:0 | 2:3
16.05.2020Opava – Vitkovice2/121.000:1 | 4:1
March 20202 matches
DATEMATCHTIPODDSRESULT
14.03.2020Atlético Rafaela – All Boys2/129.000:1 | 3:2
07.03.2020Preston – QPR1/229.001:0 | 1:3
February 20205 matches
DATEMATCHTIPODDSRESULT
29.02.2020Benevento – Spezia2/123.000:1 | 3:1
22.02.2020Barracas Central – Belgrano1/234.002:1 | 2:3
15.02.2020Bristol Rovers – Blackpool2/129.000:1 | 2:1
08.02.2020Mouscron – Oostende2/126.000:1 | 3:1
01.02.2020Kilmarnock – Ross County2/123.000:1 | 3:1
January 20204 matches
DATEMATCHTIPODDSRESULT
25.01.2020Macclesfield – Forest Green2/134.000:1 | 2:1
18.01.2020Guiseley – Gloucester2/123.000:1 | 2:1
11.01.2020Mansfield – Forest Green1/229.002:1 | 3:4
04.01.2020Red Star – Chambly2/129.000:1 | 2:1
20197 matches
December 20194 matches
DATEMATCHTIPODDSRESULT
28.12.2019AFC Fylde – Stockport1/234.001:0 | 1:2
21.12.2019Waasland Beveren – Standard Liège2/141.000:1 | 2:1
14.12.2019Shrewsbury – Coventry2/134.000:1 | 2:1
07.12.2019Holstein Kiel – VfL Osnabruck1/229.002:1 | 2:4
November 20193 matches
DATEMATCHTIPODDSRESULT
30.11.2019Wigan – Reading1/229.001:0 | 1:3
23.11.2019Flamengo RJ (Bra) – River Plate (Arg)2/129.000:1 | 2:1
16.11.2019Port Vale – Carlisle2/123.000:1 | 2:1